204g, 9,67mm tloušťka
Android 10 - MIUI 11
64GB uživ. paměti, Pam. karta Ne
| KONSTRUKCE | 204 g, 157,8 mm, 74,2 mm, 9,67 mm |
| PAMĚŤ | uživ. paměť 64 GB, 6 GB |
| DISPLEJ | 6.47 " |
| STAV | Nový |
| KONSTRUKCE | Dotyková |
| HMOTNOST | 204 g |
| VÝŠKA | 157,8 mm |
| ŠÍŘKA | 74,2 mm |
| HLOUBKA | 9,67 mm |
| BARVA | Fialová |
| KONFIGURACE KARET | Dual SIM |
| TYP PROCESORU | Snapdragon 730G |
| FREKVENCE PROCESORU | 2200 MHz |
| 2. FREKVENCE PROCESORU | 1800 MHz |
| POČET JADER PROCESORU | 8 |
| GRAFICKÝ CHIP | Adreno 618 |
| ANTUTU BENCHMARK | 272125 bodů |
| UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 64 GB |
| PAMĚŤ RAM | 6 GB |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
| VERZE OS | Android 10 - MIUI 11 |
| NADSTAVBA | MIUI |
| KAPACITA BATERIE | 5260 mAh |
| RYCHLONABÍJENÍ | Ano, 30W |
| MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 30 W |
| DATOVÉ SLUŽBY | LTE (4G); UMTS/CDMA (3G); GPRS (2G) |
| BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | WiFi; Bluetooth; Infraport; GPS; NFC; GLONASS; A-GPS; Galileo; BeiDou |
| PODPORA 4G (LTE) | Ano |
| PÁSMA 4G (LTE) | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz MHz |
| SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
| INFRAČERVENÝ PORT | Ano |
| BLUETOOTH | Ano |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Ano |
| KONEKTOR JACK 3,5MM | Ano |
| FM RÁDIO | Ano |
| PODPORA OTG | Ano |
| TYP SIM | nanoSIM |
| PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.47 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2340 x 1080 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE | AMOLED |
| POČET BAREV | 16 milionů |
| POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 91.4 % |
| TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Kapka |
| TYPY OBJEKTIVŮ | Širokoúhlý; Makro |
| POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 4 x |
| POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
| ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 64 Mpx |
| CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.89 |
| ROZLIŠENÍ MAKRO FOTOAPARÁTU | 2 Mpx |
| CLONA MAKRO FOTOAPARÁTU | 2.4 |
| ROZLIŠENÍ HLOUBKOVÉHO FOTOAPARÁTU | 5 Mpx |
| CLONA HLOUBKOVÉHO FOTOAPARÁTU | 2.2 |
| STABILIZACE | Bez stabilizace |
| ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 16 Mpx |
| CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.48 |
| ROZLIŠENÍ VIDEA | 3840 × 2160 v 30FPS; 1920 x 1080 ve 120/60/30FPS; 1280 x 720 v 960/240/120/30FPS |
| PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 2160p 30fps; 1080p 60fps; 1080p 30fps; 1080p 120fps |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | Hybridní laserové ostření; Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF) |
| FUNKCE FOTOAPARÁTU | Přisvětlovací dioda |
| ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | Ano |
| SENZORY | Digitální kompas (magnetický senzor); Pohybový senzor (akcelerometr; G-senzor); Gyroskop |
| GPS MODUL | Ano |
| PODPORA SATELITŮ GPS | BEIDOU;GALILEO;GLONASS;GPS; |
| GEOTAGGING | Ano |
| DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
| DALŠÍ FUNKCE | Čtečka otisků prstů v displeji; Rychlé nabíjení; Odemykání tváří |
| ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
| DISTRIBUCE | CZ |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.