218g, 9,33mm tloušťka
Android 10
256GB uživ. paměti, Pam. karta bez podpory
KONSTRUKCE | 218 g, 165,1 mm, 76,4 mm, 9,33 mm |
PAMĚŤ | uživ. paměť 256 GB, 8 GB |
DISPLEJ | 6.67 " |
STAV | Nový |
KONSTRUKCE | Dotyková |
HMOTNOST | 218 g |
VÝŠKA | 165,1 mm |
ŠÍŘKA | 76,4 mm |
HLOUBKA | 9,33 mm |
ODOLNÉ (OUTDOOR) | Ano |
TYP ODOLNOSTI | P2i |
BARVA | Stříbrná |
KONFIGURACE KARET | Dual SIM |
TYP PROCESORU | Snapdragon 865 |
FREKVENCE PROCESORU | 2840 MHz |
2. FREKVENCE PROCESORU | 2420 MHz |
POČET JADER PROCESORU | 8 |
ANTUTU BENCHMARK | 575292 bodů |
GRAFICKÝ CHIP | Adreno 650 |
UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 256 GB |
PAMĚŤOVÁ KARTA | bez podpory |
PAMĚŤ RAM | 8 GB |
OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
VERZE OS | Android 10 |
NADSTAVBA | MIUI 12 |
KAPACITA BATERIE | 5000 mAh |
RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 33 W |
DATOVÉ SLUŽBY | LTE (4G); UMTS/CDMA (3G); GPRS (2G) |
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | WiFi; Bluetooth 5.1; Infraport; GPS; NFC; GLONASS; A-GPS; BeiDou; GALILEO; QZSS |
PODPORA 4G (LTE) | Ano |
PÁSMA 4G (LTE) | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
INFRAČERVENÝ PORT | Ano |
BLUETOOTH | Ano |
VERZE BLUETOOTH | 5.1 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
NFC | Ano |
STEREO REPRODUKTORY | Ano |
PODPORA OTG | Ano |
TYP SIM | nanoSIM |
PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.67 " |
ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2400 × 1080 bodů |
TECHNOLOGIE DISPLEJE | IPS |
POČET BAREV | 16 milionů |
POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 85.2 % |
TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | průstřel |
FREKVENCE DISPLEJE | 144 Hz |
TYPY OBJEKTIVŮ | klasický; širokoúhlý; makro |
POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 108 Mpx |
CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.69 |
ROZLIŠENÍ ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | 13 Mpx |
CLONA ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | f/2.4 |
ROZLIŠENÍ MAKRO FOTOAPARÁTU | 5 Mpx |
CLONA MAKRO FOTOAPARÁTU | f/2.4 |
STABILIZACE | OIS |
ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 20 Mpx |
CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.2 |
ROZLIŠENÍ VIDEA | 7680 × 4320 (8K Ultra HD) |
PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 1920 x 1080 / 120 FPS;1920 x 1080 / 240 FPS;1920 x 1080 / 30 FPS;1920 x 1080 / 60 FPS;1920 x 1080 / 960 FPS;3840 x 2160 / 30 FPS;3840 x 2160 / 60 FPS;7680 x 4320 / 30 FPS; |
ZAOSTŘOVÁNÍ | PDAF |
FUNKCE FOTOAPARÁTU | Přisvětlovací dioda |
ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | Ano, na rámečku |
SENZORY | Akcelerometr;Gyroskop;Infračervený;Přiblížení;Světelný; |
GPS MODUL | Ano |
PODPORA SATELITŮ GPS | A-GPS;BEIDOU;GALILEO;GLONASS;QZSS; |
GEOTAGGING | Ano |
DALŠÍ FUNKCE | Rychlé nabíjení |
ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
DISTRIBUCE | CZ |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.