189g, 7,98mm tloušťka
Android 13
256GB uživ. paměti, Pam. karta Ne
KONSTRUKCE | 189 g, 152,8 mm, 71,5 mm, 7,98 mm |
PAMĚŤ | uživ. paměť 256 GB, 8 GB |
DISPLEJ | 6.36 " |
STAV | Nový |
KONSTRUKCE | Dotyková |
HMOTNOST | 189 g |
VÝŠKA | 152,8 mm |
ŠÍŘKA | 71,5 mm |
HLOUBKA | 7,98 mm |
ODOLNÉ (OUTDOOR) | Ano |
TYP ODOLNOSTI | IP68 |
BARVA | Černá |
KONFIGURACE KARET | Dual SIM |
TYP PROCESORU | Snapdragon 8 Gen 2 |
FREKVENCE PROCESORU | 3200 MHz |
2. FREKVENCE PROCESORU | 2800 MHz |
POČET JADER PROCESORU | 8 |
GRAFICKÝ CHIP | Adreno 740 |
UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 256 GB |
PAMĚŤ RAM | 8 GB |
TYP PAMĚTI | UFS 4.0 |
MOBILNÍ SLUŽBY | Google Mobile Services |
OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
VERZE OS | Android 13 |
NADSTAVBA | MIUI 14 |
KAPACITA BATERIE | 4500 mAh |
RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ | Ano |
STANDARD NABÍJENÍ | PD 3.0; QC 4 |
MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 67 W |
MAX. VÝKON BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 50 W |
MAX. VÝKON REVERZNÍHO NABÍJENÍ | 10 W |
DOBA NABÍJENÍ NA 50 % | 19 min. |
DATOVÉ SLUŽBY | 2G;3G;4G;5G; |
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | Bluetooth;GPS;NFC;WiFi |
PODPORA 4G (LTE) | Ano |
PÁSMA 4G (LTE) | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
INFRAČERVENÝ PORT | Ano |
BLUETOOTH | Ano |
VERZE BLUETOOTH | 5.3 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
NFC | Ano |
STEREO REPRODUKTORY | Ano |
PODPORA OTG | Ano |
TYP SIM | nanoSIM |
PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
PODPORA ESIM | Ano |
ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.36 " |
ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2400 × 1080 bodů |
TECHNOLOGIE DISPLEJE | AMOLED |
TYP DISPLEJE | AMOLED |
POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 89,4 % |
TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Průstřel |
FREKVENCE DISPLEJE | 120 Hz |
TYP OCHRANY | Corning Gorilla Glass 5 |
MAXIMÁLNÍ JAS | 1900 nitů |
TYPY OBJEKTIVŮ | klasický;širokoúhlý;teleobjektiv; |
POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 50 Mpx |
CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.8 |
ROZLIŠENÍ ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | 12 Mpx |
CLONA ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | f/2.2 |
ROZLIŠENÍ FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 10 Mpx |
CLONA FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | f/2.0 |
TYP STABILIZACE OBRAZU | Optická |
STABILIZACE | Optická |
ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 32 Mpx |
CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.0 |
PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 1280 x 720 / 1920 FPS;1280 x 720 / 30 FPS;1920 x 1080 / 120 FPS;1920 x 1080 / 240 FPS;1920 x 1080 / 30 FPS;1920 x 1080 / 60 FPS;1920 x 1080 / 960 FPS;3840 x 2160 / 30 FPS;3840 x 2160 / 60 FPS;7680 x 4320 / 24 FPS; |
ZAOSTŘOVÁNÍ | PDAF |
FUNKCE FOTOAPARÁTU | HDR; natáčení videa v Dolby Vision |
ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | Ano, v displeji |
SENZORY | Akcelerometr;Gyroskop;Kompas;Přiblížení;Světelný; |
GPS MODUL | Ano |
PODPORA SATELITŮ GPS | A-GPS;BEIDOU;GALILEO;GLONASS;GPS;Nav IC;QZSS; |
GEOTAGGING | Ano |
DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
DISTRIBUCE | CZ |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.