175g, 7,79mm tloušťka
Android 11
128GB uživ. paměti, Pam. karta microSD
KONSTRUKCE | 175 g, 163,84 mm, 75 mm, 7,79 mm |
PAMĚŤ | uživ. paměť 128 GB, 8 GB |
DISPLEJ | 6.58 " |
STAV | Nový |
KONSTRUKCE | Dotyková |
HMOTNOST | 175 g |
VÝŠKA | 163,84 mm |
ŠÍŘKA | 75 mm |
HLOUBKA | 7,79 mm |
BARVA | Modrá |
KONFIGURACE KARET | Dual SIM - Hybridní slot (SIM1 + SIM2 / SIM1 + paměťová karta) |
TYP PROCESORU | Dimensity 700 |
FREKVENCE PROCESORU | 2200 MHz |
2. FREKVENCE PROCESORU | 2000 MHz |
POČET JADER PROCESORU | 8 |
ANTUTU BENCHMARK | 389300 bodů |
GEEKBENCH SINGLE-CORE | 565 bodů |
GEEKBENCH MULTI-CORE | 1748 bodů |
GRAFICKÝ CHIP | Mali-G57 MC2 |
UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 128 GB |
PAMĚŤOVÁ KARTA | microSD |
MAXIMÁLNÍ VELIKOST KARTY | 1000 GB |
PAMĚŤ RAM | 8 GB |
MOBILNÍ SLUŽBY | Google Mobile Services; |
OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
VERZE OS | Android 11 |
NADSTAVBA | Funtouch 12 |
KAPACITA BATERIE | 4100 mAh |
RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 44 W |
DATOVÉ SLUŽBY | 3G;4G;5G; |
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | Bluetooth;GPS;NFC;WiFi; |
KONEKTORY | 3,5mm Jack;USB-C; |
PODPORA 4G (LTE) | Ano |
PÁSMA 4G (LTE) | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
BLUETOOTH | Ano |
VERZE BLUETOOTH | 5.1;A2DP;LE; |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ano |
KONEKTOR JACK 3,5MM | Ano |
FM RÁDIO | Ano |
PODPORA OTG | Ano |
TYP SIM | nanoSIM |
PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.58 " |
ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2408 × 1080 bodů |
TECHNOLOGIE DISPLEJE | IPS |
TYP DISPLEJE | IPS |
POČET BAREV | 16 milionů |
POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 84,9 % |
TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Kapka |
FREKVENCE DISPLEJE | 60 Hz |
MAXIMÁLNÍ JAS | 460 nitů |
TYPY OBJEKTIVŮ | hloubkový;klasický;makro; |
POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 50 Mpx |
CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.8 |
ROZLIŠENÍ MAKRO FOTOAPARÁTU | 2 Mpx |
CLONA MAKRO FOTOAPARÁTU | f/2.4 |
ROZLIŠENÍ HLOUBKOVÉHO FOTOAPARÁTU | 2 Mpx |
CLONA HLOUBKOVÉHO FOTOAPARÁTU | f/2.4 |
ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 16 Mpx |
CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.0 |
ROZLIŠENÍ VIDEA | 1920 × 1080 (Full HD) |
PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 1280 x 720 / 30 FPS;1920 x 1080 / 30 FPS; |
ZAOSTŘOVÁNÍ | PDAF |
FUNKCE FOTOAPARÁTU | blesk;Dual View;panorama;Slow motion;Time-lapse; |
ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | Ano, na rámečku |
SENZORY | Akcelerometr;Gyroskop;Kompas;Přiblížení;Světelný; |
GPS MODUL | Ano |
PODPORA SATELITŮ GPS | A-GPS;BEIDOU;GALILEO;GLONASS;GPS;QZSS; |
GEOTAGGING | Ano |
DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
DALŠÍ FUNKCE | Rozšíření paměti o 4GB; |
ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
DISTRIBUCE | CZ |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.