Představeno v Leden 2024
225g, 8,91mm tloušťka
Android 14
512GB uživ. paměti, Pam. karta Ne
KONSTRUKCE | 225 g, 164,05 mm, 75,28 mm, 8,91 mm |
PAMĚŤ | uživ. paměť 512 GB, 16 GB |
DISPLEJ | 6.78 " |
STAV | Nový |
KONSTRUKCE | Dotyková |
HMOTNOST | 225 g |
VÝŠKA | 164,05 mm |
ŠÍŘKA | 75,28 mm |
HLOUBKA | 8,91 mm |
ODOLNÉ (OUTDOOR) | Ano |
TYP ODOLNOSTI | IP68 |
BARVA | Černá |
KONFIGURACE KARET | Dual SIM - Hybridní slot (SIM1 + SIM2 / SIM1 + eSIM) |
TYP PROCESORU | Dimensity 9300 |
FREKVENCE PROCESORU | 3250 MHz |
2. FREKVENCE PROCESORU | 2850 MHz |
POČET JADER PROCESORU | 8 |
ANTUTU BENCHMARK | 2104997 bodů |
GEEKBENCH SINGLE-CORE | 2205 bodů |
GEEKBENCH MULTI-CORE | 7351 bodů |
GRAFICKÝ CHIP | Arm Immortalis-G720 |
3D MARK EXTREME ST STABILITA | 50 % |
3D MARK EXTREME ST LOOP 1 | 4624 bodů |
3D MARK EXTREME ST LOOP 10 | 3264 bodů |
CPU THROTTLING (20MIN) - PRŮMĚR | 351,839 GIPS |
CPU THROTTLING (20MIN) - MAX | 412,957 GIPS |
CPU THROTTLING (20MIN) - MIN | 301,458 GIPS |
UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 512 GB |
PAMĚŤ RAM | 16 GB |
TYP PAMĚTI | UFS 4.0 |
MOBILNÍ SLUŽBY | Google Mobile Services |
OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
VERZE OS | Android 14 |
NADSTAVBA | Funtouch OS 14 |
KAPACITA BATERIE | 5400 mAh |
RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ | Ano |
STANDARD NABÍJENÍ | FlashCharge |
MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 100 W |
MAX. VÝKON BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 50 W |
DOBA NABÍJENÍ NA 50 % | 14 min. |
CELKOVÁ VÝDRŽ BATERIE | 884 min |
VÝDRŽ BATERIE (PRŮCHOD WEBU) | 11308 bodů |
VÝDRŽ BATERIE (EDITACE VIDEA) | 5429 bodů |
VÝDRŽ BATERIE (EDITACE TEXTU) | 24309 bodů |
VÝDRŽ BATERIE (EDITACE FOTEK) | 29540 bodů |
VÝDRŽ BATERIE (PRÁCE S DATY) | 13999 bodů |
DATOVÉ SLUŽBY | 2G;3G;4G;5G; |
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | Bluetooth;GPS;NFC;WiFi; |
KONEKTORY | USB-C |
PODPORA 4G (LTE) | Ano |
PÁSMA 4G (LTE) | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
INFRAČERVENÝ PORT | Ano |
BLUETOOTH | Ano |
VERZE BLUETOOTH | 5.4 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
NFC | Ano |
STEREO REPRODUKTORY | Ano |
PODPORA OTG | Ano |
TYP SIM | nanoSIM; eSIM |
PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
PODPORA ESIM | Ano |
ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.78 " |
ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2800 x 1260 bodů |
TECHNOLOGIE DISPLEJE | LTPO AMOLED |
TYP DISPLEJE | AMOLED |
POČET BAREV | 1 bilión |
POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 93,53 % |
TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Průstřel |
FREKVENCE DISPLEJE | 120 Hz |
LTPO | Ano |
TYP OCHRANY | Corning Gorilla Glass Victus |
MAXIMÁLNÍ JAS | 3000 nitů |
TYPY OBJEKTIVŮ | klasický;širokoúhlý;teleobjektiv; |
POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 50 Mpx |
CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.75 |
ROZLIŠENÍ ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | 50 Mpx |
CLONA ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | f/2.0 |
ROZLIŠENÍ FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 50 Mpx |
CLONA FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | f/2.5 |
TYP STABILIZACE OBRAZU | OIS |
OPTICKÝ ZOOM | 4.3 x |
STABILIZACE | Optická; |
ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 32 Mpx |
CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.0 |
PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 1920 x 1080 / 30 FPS;1920 x 1080 / 60 FPS;3840 x 2160 / 30 FPS;3840 x 2160 / 60 FPS;7680 x 4320 / 30 FPS; |
ZAOSTŘOVÁNÍ | Laser AF |
FUNKCE FOTOAPARÁTU | blesk;Dual View;HDR;Noční mód;panorama;portrét;Slow motion;Time-lapse; |
ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | Ano, v displeji |
SENZORY | Akcelerometr;Colour Temperature;Gyroskop;Infračervený;Kompas;Přiblížení;Světelný; |
GPS MODUL | Ano |
PODPORA SATELITŮ GPS | A-GPS;BEIDOU;GALILEO;GLONASS;GPS;Nav IC;QZSS; |
GEOTAGGING | Ano |
DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
DISTRIBUCE | CZ |
OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ TELEFONU | Leden 2024 |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.