178g, 8,7mm tloušťka
Android 9.0 (Pie)
64GB uživ. paměti, Pam. karta Ano
| KONSTRUKCE | 178 g, 159 mm, 71 mm, 8,7 mm |
| PAMĚŤ | uživ. paměť 64 GB, 3 GB |
| DISPLEJ | 6.2 " |
| STAV | Nový |
| KONSTRUKCE | Dotyková |
| HMOTNOST | 178 g |
| VÝŠKA | 159 mm |
| ŠÍŘKA | 71 mm |
| HLOUBKA | 8,7 mm |
| BARVA | Černá |
| KONFIGURACE KARET | Hybridní slot |
| TYP PROCESORU | MediaTek Helio P22 (MT6762) |
| FREKVENCE PROCESORU | 2000 MHz |
| 2. FREKVENCE PROCESORU | 1500 MHz |
| POČET JADER PROCESORU | 8 |
| GRAFICKÝ CHIP | PowerVR GE8320 |
| ANTUTU BENCHMARK | 93254 bodů |
| UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 64 GB |
| PAMĚŤOVÁ KARTA | Ano |
| MAXIMÁLNÍ VELIKOST KARTY | 512 GB |
| PAMĚŤ RAM | 3 GB |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
| VERZE OS | Android 9.0 (Pie) |
| NADSTAVBA | Čistý Android |
| KAPACITA BATERIE | 3580 mAh |
| RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
| DATOVÉ SLUŽBY | LTE (4G); HSPA (3.5G); UMTS/CDMA (3G); EDGE (2.5G); GPRS (2G) |
| BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | WiFi; Bluetooth; GPS; GLONASS; A-GPS; BeiDou |
| PODPORA 4G (LTE) | Ano |
| PÁSMA 4G (LTE) | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
| SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
| BLUETOOTH | Ano |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n |
| NFC | Ano |
| KONEKTOR JACK 3,5MM | Ano |
| PODPORA OTG | Ano |
| TYP SIM | nanoSIM |
| PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.2 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 1680 x 720 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE | IPS |
| POČET BAREV | 8 bit |
| POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 79.5 % |
| TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Kapka |
| TYPY OBJEKTIVŮ | Širokoúhlý |
| POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
| POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
| ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 13 Mpx |
| CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.0 |
| CLONA ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | f/2,2 |
| ROZLIŠENÍ HLOUBKOVÉHO FOTOAPARÁTU | 2 Mpx Mpx |
| CLONA HLOUBKOVÉHO FOTOAPARÁTU | f/2,4 |
| ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 8 Mpx |
| CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.0 |
| ROZLIŠENÍ VIDEA | 1920 × 1080 ve 30FPS |
| PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 1080p 30fps |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF) |
| FUNKCE FOTOAPARÁTU | Přisvětlovací dioda |
| ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | Ano |
| SENZORY | Pohybový senzor (akcelerometr; G-senzor); Světelný senzor; Senzor přiblížení (proximity) |
| GPS MODUL | Ano |
| PODPORA SATELITŮ GPS | A-GPS;GLONASS;GPS; |
| GEOTAGGING | Ano |
| DALŠÍ FUNKCE | Čtečka otisků prstů na těle; Rychlé nabíjení; FM Rádio; OTG |
| ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
| DISTRIBUCE | CZ |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.