164g, 8,2mm tloušťka
Android 9.0 (Pie)
128GB uživ. paměti, Pam. karta Ano
| KONSTRUKCE | 164 g, 158 mm, 68 mm, 8,2 mm |
| PAMĚŤ | uživ. paměť 128 GB, 6 GB |
| DISPLEJ | 6.1 " |
| STAV | Nový |
| KONSTRUKCE | Dotyková |
| HMOTNOST | 164 g |
| VÝŠKA | 158 mm |
| ŠÍŘKA | 68 mm |
| HLOUBKA | 8,2 mm |
| ODOLNÉ (OUTDOOR) | Ano |
| TYP ODOLNOSTI | IP65/IP68 |
| ODOLNOST | Voděodolný |
| BARVA | Černá |
| KONFIGURACE KARET | Hybridní slot |
| TYP PROCESORU | Snapdragon 855 |
| FREKVENCE PROCESORU | 2840 MHz |
| 2. FREKVENCE PROCESORU | 2420 MHz |
| POČET JADER PROCESORU | 8 |
| GRAFICKÝ CHIP | Adreno 640 |
| ANTUTU BENCHMARK | 337300 bodů |
| UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 128 GB |
| PAMĚŤOVÁ KARTA | Ano |
| MAXIMÁLNÍ VELIKOST KARTY | 512 GB |
| PAMĚŤ RAM | 6 GB |
| MOBILNÍ SLUŽBY | Google Mobile Services |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
| VERZE OS | Android 9.0 (Pie) |
| KAPACITA BATERIE | 3140 mAh |
| RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
| MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 18 W |
| DOBA NABÍJENÍ NA 50 % | 30 min. |
| DATOVÉ SLUŽBY | LTE (4G); UMTS/CDMA (3G); GPRS (2G) |
| BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | WiFi; Bluetooth; GPS; NFC; GLONASS; A-GPS |
| PODPORA 4G (LTE) | Ano |
| PÁSMA 4G (LTE) | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
| SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
| BLUETOOTH | Ano |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Ano |
| STEREO REPRODUKTORY | Ano |
| PODPORA OTG | Ano |
| TYP SIM | nano SIM |
| PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.1 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2520 x 1080 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE | OLED |
| POČET BAREV | 8 bit |
| POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 80.9 % |
| TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Bez výřezu |
| TYPY OBJEKTIVŮ | Širokoúhlý; Teleobjektiv |
| POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
| POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
| ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 12 Mpx |
| CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.6 |
| CLONA ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | f/2,4 |
| ROZLIŠENÍ FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 12 Mpx |
| CLONA FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 2.4 |
| OPTICKÝ ZOOM | 2 x |
| STABILIZACE | Ano |
| ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 8 Mpx |
| CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.0 |
| ROZLIŠENÍ VIDEA | 3840× 2160 @ 30 FPS; 3840× 2160 @ 24 FPS; 1920 x 1080 @ 60 FPS; 1920 x 1080 @ 30 FPS; 1920 x 1080 @ 960 FPS; |
| PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 2160p 30fps; 2160p 24fps; 1080p 60fps; 1080p 30fps |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF); Automatické ostření |
| FUNKCE FOTOAPARÁTU | Optický zoom; Přisvětlovací dioda |
| ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | Boční strana |
| SENZORY | Digitální kompas (magnetický senzor); Pohybový senzor (akcelerometr; G-senzor); Gyroskop; Světelný senzor; Senzor přiblížení (proximity); Barometr |
| GPS MODUL | Ano |
| PODPORA SATELITŮ GPS | A-GPS;GLONASS;GPS; |
| GEOTAGGING | Ano |
| DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
| DALŠÍ FUNKCE | Čtečka otisků prstů na těle; Rychlé nabíjení; OTG; Podpora ARCore |
| ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
| DISTRIBUCE | CZ |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.