Představeno v Červenec 2025
189g, 13,7mm tloušťka
Android 16
256GB uživ. paměti, Pam. karta Ne
| KONSTRUKCE | 189 g, 85,5 mm, 75,2 mm, 13,7 mm |
| PAMĚŤ | uživ. paměť 256 GB, 12 GB |
| DISPLEJ | 6.9 " |
| STAV | Nový |
| KONSTRUKCE | Ohebná |
| HMOTNOST | 189 g |
| VÝŠKA | 85,5 mm |
| ŠÍŘKA | 75,2 mm |
| HLOUBKA | 13,7 mm |
| ODOLNÉ (OUTDOOR) | Ano |
| TYP ODOLNOSTI | IP48 |
| BARVA | Černá |
| KONFIGURACE KARET | Dual SIM (nanoSIM + eSIM) |
| TYP PROCESORU | Exynos 2500 |
| FREKVENCE PROCESORU | 3300 MHz |
| 2. FREKVENCE PROCESORU | 2740 MHz |
| POČET JADER PROCESORU | 10 |
| GRAFICKÝ CHIP | Xclipse 950 |
| UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 256 GB |
| PAMĚŤ RAM | 12 GB |
| TYP PAMĚTI | UFS 4.0 |
| MOBILNÍ SLUŽBY | Google Mobile Services |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
| VERZE OS | Android 16 |
| NADSTAVBA | One UI 8 |
| KAPACITA BATERIE | 4300 mAh |
| RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
| BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ | Ano |
| STANDARD NABÍJENÍ | QC 2 |
| MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 25 W |
| MAX. VÝKON BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 15 W |
| MAX. VÝKON REVERZNÍHO NABÍJENÍ | 4,5 W |
| DATOVÉ SLUŽBY | 2G;3G;4G;5G; |
| BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | Bluetooth;GPS;NFC;WiFi |
| PODPORA 4G (LTE) | Ano |
| PÁSMA 4G (LTE) | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
| SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
| BLUETOOTH | Ano |
| VERZE BLUETOOTH | 5.4 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | Ano |
| STEREO REPRODUKTORY | Ano |
| PODPORA OTG | Ano |
| TYP SIM | nanoSIM; eSIM |
| PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
| PODPORA ESIM | Ano |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.9 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2520 x 1080 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE | Dynamic AMOLED 2X |
| TYP DISPLEJE | AMOLED |
| TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Průstřel |
| FREKVENCE DISPLEJE | 120 Hz |
| MAXIMÁLNÍ JAS | 2600 nitů |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE - 2. DISPLEJ | 4.1 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE - 2. DISPLEJ | 948 x 1048 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE - 2. DISPLEJ | Super AMOLED |
| FREKVENCE DISPLEJE - 2. DISPLEJ | 120 Hz |
| TYP OCHRANY - 2. DISPLEJ | Gorilla Glass Victus 2 |
| TYP DISPLEJE - 2. DISPLEJ | AMOLED |
| MAXIMÁLNÍ JAS - 2. DISPLEJ | 2600 nitů |
| TYPY OBJEKTIVŮ | klasický;širokoúhlý; |
| POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 2 x |
| POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
| ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 50 Mpx |
| CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.8 |
| ROZLIŠENÍ ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | 12 Mpx |
| CLONA ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | f/2.2 |
| TYP STABILIZACE OBRAZU | OIS |
| STABILIZACE | Optická |
| ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 10 Mpx |
| CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.2 |
| PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 1920 x 1080 / 120 FPS;1920 x 1080 / 240 FPS;3840 x 2160 / 60 FPS; |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | Dual Pixel PDAF |
| FUNKCE FOTOAPARÁTU | blesk;HDR |
| ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | Ano, na rámečku |
| SENZORY | Akcelerometr;Barometr;Gyroskop;Kompas;Přiblížení;Světelný; |
| GPS MODUL | Ano |
| PODPORA SATELITŮ GPS | A-GPS;BEIDOU;GALILEO;GLONASS;GPS; |
| GEOTAGGING | Ano |
| DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
| ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
| DISTRIBUCE | CZ |
| OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ TELEFONU | Červenec 2025 |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.