214g, 8,1mm tloušťka
Android 10
256GB uživ. paměti, Pam. karta microSD
| KONSTRUKCE | 214 g, 164,8 mm, 77,2 mm, 8,1 mm |
| PAMĚŤ | uživ. paměť 256 GB, 12 GB |
| DISPLEJ | 6.9 " |
| STAV | Nový |
| KONSTRUKCE | Dotyková |
| HMOTNOST | 214 g |
| VÝŠKA | 164,8 mm |
| ŠÍŘKA | 77,2 mm |
| HLOUBKA | 8,1 mm |
| ODOLNÉ (OUTDOOR) | Ano |
| TYP ODOLNOSTI | IP68 |
| ODOLNOST | Voděodolný; |
| BARVA | Bronzová |
| KONFIGURACE KARET | Dual SIM (2x SIM karta) |
| TYP PROCESORU | Exynos 990 |
| FREKVENCE PROCESORU | 2730 MHz |
| POČET JADER PROCESORU | 8 |
| GRAFICKÝ CHIP | Mali-G77 MP11 |
| UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 256 GB |
| PAMĚŤOVÁ KARTA | microSD |
| MAXIMÁLNÍ VELIKOST KARTY | 1000 GB |
| PAMĚŤ RAM | 12 GB |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
| VERZE OS | Android 10 |
| NADSTAVBA | One UI 2.5 |
| KAPACITA BATERIE | 4500 mAh |
| RYCHLONABÍJENÍ | 25W |
| BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ | 15W |
| MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 25 W |
| MAX. VÝKON BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 15 W |
| MAX. VÝKON REVERZNÍHO NABÍJENÍ | 9 W |
| DATOVÉ SLUŽBY | 5G; LTE (4G); UMTS/CDMA (3G); GPRS (2G) |
| BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | WiFi; Bluetooth; GPS; NFC; GLONASS; A-GPS; Galileo; BeiDou |
| PODPORA 4G (LTE) | Ano |
| PÁSMA 4G (LTE) | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz MHz |
| SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
| BLUETOOTH | Ano |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| NFC | Ano |
| STEREO REPRODUKTORY | Ano |
| PODPORA OTG | Ano |
| TYP SIM | nano SIM |
| PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.9 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 3088 x 1440 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE | Dynamic AMOLED 2X |
| POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 90.7 % |
| TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Kapka |
| TYPY OBJEKTIVŮ | Širokoúhlý; Teleobjektiv |
| POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
| POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
| ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 108 Mpx |
| CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.8 |
| CLONA ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | f/2,2 |
| ROZLIŠENÍ FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 12 Mpx |
| CLONA FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | f/3 |
| OPTICKÝ ZOOM | 5 x |
| STABILIZACE | Ano |
| ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 10 Mpx |
| CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.2 |
| ROZLIŠENÍ VIDEA | 7680 × 4320 (8K Ultra HD) |
| PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 2160p 60fps; 2160p 30fps; 1080p 60fps; 1080p 30fps; 1080p 240fps; 720p 960fps |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | Hybridní laserové ostření; Automatické ostření |
| FUNKCE FOTOAPARÁTU | Optický zoom; Přisvětlovací dioda |
| ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | V displeji |
| SENZORY | Digitální kompas (magnetický senzor); Pohybový senzor (akcelerometr; G-senzor); Gyroskop; Světelný senzor; Senzor přiblížení (proximity); Barometr |
| GPS MODUL | Ano |
| PODPORA SATELITŮ GPS | A-GPS;GALILEO;GLONASS;GPS; |
| GEOTAGGING | Ano |
| DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
| DALŠÍ FUNKCE | 120Hz displej;Stylus; |
| ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
| DISTRIBUCE | CZ |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.