220g, 8.8mm tloušťka
Android 10
128GB uživ. paměti, Pam. karta Micro SDXC
KONSTRUKCE | 220 g, 166.9 mm, 76 mm, 8.8 mm |
PAMĚŤ | uživ. paměť 128 GB, 12 GB |
DISPLEJ | 6.9 " |
STAV | Nový |
KONSTRUKCE | Dotyková |
HMOTNOST | 220 g |
VÝŠKA | 166.9 mm |
ŠÍŘKA | 76 mm |
HLOUBKA | 8.8 mm |
TYP ODOLNOSTI | IP68 |
ODOLNOST | Voděodolný |
BARVA | Bílá |
KONFIGURACE KARET | Hybridní slot + eSIM |
TYP PROCESORU | Samsung Exynos 990 |
GRAFICKÝ CHIP | Mali G77 MP11 |
UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 128 GB |
PAMĚŤOVÁ KARTA | Micro SDXC |
MAXIMÁLNÍ VELIKOST KARTY | 1000 GB |
PAMĚŤ RAM | 12 GB |
MOBILNÍ SLUŽBY | Google Mobile Services |
OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
VERZE OS | Android 10 |
NADSTAVBA | Samsung One UI |
KAPACITA BATERIE | 5000 mAh |
VYMĚNITELNÁ BATERIE | Vestavěná baterie |
MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 45 W |
MAX. VÝKON BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 15 W |
MAX. VÝKON REVERZNÍHO NABÍJENÍ | 9 W |
DOBA NABÍJENÍ NA 50 % | 35 min. |
DATOVÉ SLUŽBY | 5G; LTE (4G); UMTS/CDMA (3G); GPRS (2G) |
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | WiFi; Bluetooth; GPS; NFC; GLONASS; A-GPS; Galileo; BeiDou |
PÁSMA 4G (LTE) | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz MHz |
ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.9 " |
ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 3200 × 1440 bodů |
TECHNOLOGIE DISPLEJE | AMOLED |
POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 90 % |
TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Kruh |
TYPY OBJEKTIVŮ | Širokoúhlý; Teleobjektiv |
POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 108 Mpx |
ROZLIŠENÍ FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 48 Mpx |
CLONA FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 3.5 |
OPTICKÝ ZOOM | 10 x |
STABILIZACE | Optická |
ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 40 Mpx |
CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2,2 |
ROZLIŠENÍ VIDEA | 7680 × 4320 (8K Ultra HD) |
PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 4320p 30fps; 2160p 60fps; 2160p 30fps; 1080p 60fps |
ZAOSTŘOVÁNÍ | Automatické ostření |
FUNKCE FOTOAPARÁTU | Optický zoom; Přisvětlovací dioda |
SENZORY | Digitální kompas (magnetický senzor); Pohybový senzor (akcelerometr; G-senzor); Gyroskop; Světelný senzor; Senzor přiblížení (proximity); Barometr; Time of Flight |
DALŠÍ FUNKCE | Bezdrátové nabíjení; Čtečka otisků prstů v displeji; Rychlé bezdrátové nabíjení; Rychlé nabíjení; Reverzní bezdrátové nabíjení; OTG; Podpora ARCore |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.