163g, 7,9mm tloušťka
Android 10 - One UI 2
128GB uživ. paměti, Pam. karta Ano
| KONSTRUKCE | 163 g, 151,7 mm, 69,1 mm, 7,9 mm |
| PAMĚŤ | uživ. paměť 128 GB, 8 GB |
| DISPLEJ | 6.2 " |
| STAV | Nový |
| KONSTRUKCE | Dotyková |
| HMOTNOST | 163 g |
| VÝŠKA | 151,7 mm |
| ŠÍŘKA | 69,1 mm |
| HLOUBKA | 7,9 mm |
| ODOLNÉ (OUTDOOR) | Ano |
| TYP ODOLNOSTI | IP68 |
| ODOLNOST | Voděodolný |
| BARVA | Bílá |
| KONFIGURACE KARET | Hybridní slot |
| TYP PROCESORU | Exynos 990 |
| FREKVENCE PROCESORU | 2730 MHz |
| 2. FREKVENCE PROCESORU | 2600 MHz |
| POČET JADER PROCESORU | 8 |
| GRAFICKÝ CHIP | Mali-G77 MP11 |
| ANTUTU BENCHMARK | 493157 bodů |
| UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 128 GB |
| PAMĚŤOVÁ KARTA | Ano |
| MAXIMÁLNÍ VELIKOST KARTY | 1000 GB |
| PAMĚŤ RAM | 8 GB |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
| VERZE OS | Android 10 - One UI 2 |
| NADSTAVBA | Samsung One UI |
| KAPACITA BATERIE | 4000 mAh |
| RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
| BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ | Ano |
| MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 25 W |
| MAX. VÝKON BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 15 W |
| MAX. VÝKON REVERZNÍHO NABÍJENÍ | 9 W |
| DATOVÉ SLUŽBY | LTE (4G); UMTS/CDMA (3G); GPRS (2G) |
| BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | WiFi; Bluetooth; GPS; NFC; GLONASS; A-GPS; Galileo; BeiDou |
| PODPORA 4G (LTE) | Ano |
| PÁSMA 4G (LTE) | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
| SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
| BLUETOOTH | Ano |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| NFC | Ano |
| STEREO REPRODUKTORY | Ano |
| PODPORA OTG | Ano |
| TYP SIM | nanoSIM |
| PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.2 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 3200 x 1440 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE | Dynamic AMOLED 2X |
| POČET BAREV | 8 bit |
| POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 89.5 % |
| TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Kruh |
| TYPY OBJEKTIVŮ | Širokoúhlý; Teleobjektiv |
| POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
| POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
| ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 12 Mpx |
| CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.8 |
| ROZLIŠENÍ FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 64 Mpx |
| CLONA FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 2 |
| OPTICKÝ ZOOM | 3 x |
| STABILIZACE | Ano |
| ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 10 Mpx |
| CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.2 |
| ROZLIŠENÍ VIDEA | 7680 x 4320/24FPS; 3840 x 2160/60FPS; 1920 x 1080/60FPS; 1280 x 720/30FPS |
| PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 4320p 30fps |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | Automatické ostření |
| FUNKCE FOTOAPARÁTU | Optický zoom; Přisvětlovací dioda |
| ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | V displeji |
| SENZORY | Digitální kompas (magnetický senzor); Pohybový senzor (akcelerometr; G-senzor); Gyroskop; Světelný senzor; Senzor přiblížení (proximity); Barometr |
| GPS MODUL | Ano |
| PODPORA SATELITŮ GPS | A-GPS;BEIDOU;GALILEO;GLONASS;GPS; |
| GEOTAGGING | Ano |
| DALŠÍ FUNKCE | Bezdrátové nabíjení; Čtečka otisků prstů v displeji; Rychlé bezdrátové nabíjení; Rychlé nabíjení; Reverzní bezdrátové nabíjení; OTG |
| ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
| DISTRIBUCE | CZ |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.