179g, 7,7mm tloušťka
Android 10 - One UI 2
128GB uživ. paměti, Pam. karta Ano
| KONSTRUKCE | 179 g, 163,6 mm, 76 mm, 7,7 mm |
| PAMĚŤ | uživ. paměť 128 GB, 6 GB |
| DISPLEJ | 6.7 " |
| STAV | Nový |
| KONSTRUKCE | Dotyková |
| HMOTNOST | 179 g |
| VÝŠKA | 163,6 mm |
| ŠÍŘKA | 76 mm |
| HLOUBKA | 7,7 mm |
| BARVA | Modrá |
| KONFIGURACE KARET | Dual SIM + paměťová karta |
| TYP PROCESORU | Snapdragon 730 |
| FREKVENCE PROCESORU | 2200 MHz |
| 2. FREKVENCE PROCESORU | 1800 MHz |
| POČET JADER PROCESORU | 8 |
| GRAFICKÝ CHIP | Adreno 618 |
| ANTUTU BENCHMARK | 265041 bodů |
| UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 128 GB |
| PAMĚŤOVÁ KARTA | Ano |
| MAXIMÁLNÍ VELIKOST KARTY | 512 GB |
| PAMĚŤ RAM | 6 GB |
| MOBILNÍ SLUŽBY | Google Mobile Services |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
| VERZE OS | Android 10 - One UI 2 |
| KAPACITA BATERIE | 4500 mAh |
| RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
| MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 25 W |
| DATOVÉ SLUŽBY | LTE (4G); UMTS/CDMA (3G); GPRS (2G) |
| BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | WiFi; Bluetooth; GPS; NFC; GLONASS; A-GPS; Galileo; BeiDou |
| PODPORA 4G (LTE) | Ano |
| PÁSMA 4G (LTE) | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
| SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
| BLUETOOTH | Ano |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Ano |
| KONEKTOR JACK 3,5MM | Ano |
| FM RÁDIO | Ano |
| PODPORA OTG | Ano |
| TYP SIM | nano SIM |
| PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.7 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2400 x 1080 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE | superAMOLED |
| POČET BAREV | 8 bit |
| POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 87.2 % |
| TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Kruh |
| TYPY OBJEKTIVŮ | Širokoúhlý |
| POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 4 x |
| POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
| ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 64 Mpx |
| CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.8 |
| CLONA ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | f/2,2 |
| ROZLIŠENÍ MAKRO FOTOAPARÁTU | 5 Mpx Mpx |
| CLONA MAKRO FOTOAPARÁTU | f/2,4 |
| ROZLIŠENÍ HLOUBKOVÉHO FOTOAPARÁTU | 5 Mpx Mpx |
| CLONA HLOUBKOVÉHO FOTOAPARÁTU | f/2,2 |
| ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 32 Mpx |
| CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.2 |
| ROZLIŠENÍ VIDEA | 3840 × 2160 ve 30FPS; 1920 x 1080 ve 60/30FPS |
| PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 2160p 30fps; 1080p 30fps; 1080p 240fps |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF) |
| FUNKCE FOTOAPARÁTU | Přisvětlovací dioda |
| ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | V displeji |
| SENZORY | Digitální kompas (magnetický senzor); Pohybový senzor (akcelerometr; G-senzor); Gyroskop; Světelný senzor; Senzor přiblížení (proximity) |
| GPS MODUL | Ano |
| PODPORA SATELITŮ GPS | BEIDOU;GALILEO;GLONASS;GPS; |
| GEOTAGGING | Ano |
| DALŠÍ FUNKCE | Čtečka otisků prstů v displeji; Rychlé nabíjení; FM Rádio; OTG; Podpora ARCore |
| ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
| DISTRIBUCE | CZ |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.