Představeno v Leden 2024
196g, 8,75mm tloušťka
Android 14
512GB uživ. paměti, Pam. karta Ne
KONSTRUKCE | 196 g, 161,47 mm, 74,02 mm, 8,75 mm |
PAMĚŤ | uživ. paměť 512 GB, 12 GB |
DISPLEJ | 6.7 " |
STAV | Nový |
KONSTRUKCE | Dotyková |
HMOTNOST | 196 g |
VÝŠKA | 161,47 mm |
ŠÍŘKA | 74,02 mm |
HLOUBKA | 8,75 mm |
ODOLNÉ (OUTDOOR) | Ano |
TYP ODOLNOSTI | IP65 |
BARVA | Béžová |
KONFIGURACE KARET | Dual SIM |
TYP PROCESORU | Snapdragon 7s Gen 2 |
FREKVENCE PROCESORU | 2400 MHz |
2. FREKVENCE PROCESORU | 1950 MHz |
POČET JADER PROCESORU | 8 |
ANTUTU BENCHMARK | 662751 bodů |
GEEKBENCH SINGLE-CORE | 958 bodů |
GEEKBENCH MULTI-CORE | 2769 bodů |
GRAFICKÝ CHIP | Adreno 710 |
3D MARK EXTREME ST STABILITA | 99,2 % |
3D MARK EXTREME ST LOOP 1 | 803 bodů |
3D MARK EXTREME ST LOOP 10 | 802 bodů |
CPU THROTTLING (20MIN) - PRŮMĚR | 217,735 GIPS |
CPU THROTTLING (20MIN) - MAX | 231,633 GIPS |
CPU THROTTLING (20MIN) - MIN | 197,814 GIPS |
UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 512 GB |
PAMĚŤ RAM | 12 GB |
TYP PAMĚTI | UFS 3 |
MOBILNÍ SLUŽBY | Google Mobile Services |
OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
VERZE OS | Android 14 |
NADSTAVBA | Realme UI 5.0 |
KAPACITA BATERIE | 5000 mAh |
RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
STANDARD NABÍJENÍ | SuperVOOC |
MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 67 W |
DOBA NABÍJENÍ NA 50 % | 19 min. |
CELKOVÁ VÝDRŽ BATERIE | 829 min |
VÝDRŽ BATERIE (PRŮCHOD WEBU) | 7466 bodů |
VÝDRŽ BATERIE (EDITACE VIDEA) | 5804 bodů |
VÝDRŽ BATERIE (EDITACE TEXTU) | 11149 bodů |
VÝDRŽ BATERIE (EDITACE FOTEK) | 16175 bodů |
VÝDRŽ BATERIE (PRÁCE S DATY) | 8544 bodů |
DATOVÉ SLUŽBY | 2G;3G;4G;5G; |
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | Bluetooth;GPS;NFC;WiFi |
PODPORA 4G (LTE) | Ano |
PÁSMA 4G (LTE) | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
BLUETOOTH | Ano |
VERZE BLUETOOTH | 5.2 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
NFC | Ano |
STEREO REPRODUKTORY | Ano |
PODPORA OTG | Ano |
TYP SIM | nanoSIM |
PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.7 " |
ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2412 × 1080 bodů |
TECHNOLOGIE DISPLEJE | AMOLED |
TYP DISPLEJE | AMOLED |
POČET BAREV | 1 bilión |
POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 93 % |
TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Průstřel |
FREKVENCE DISPLEJE | 120 Hz |
MAXIMÁLNÍ JAS | 950 nitů |
TYPY OBJEKTIVŮ | klasický;širokoúhlý;teleobjektiv/periskop; |
POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 50 Mpx |
CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.8 |
ROZLIŠENÍ ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | 8 Mpx |
CLONA ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | f/2.2 |
ROZLIŠENÍ FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 64 Mpx |
CLONA FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | f/2.8 |
TYP STABILIZACE OBRAZU | OIS |
OPTICKÝ ZOOM | 3 x |
STABILIZACE | Optická; |
ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 32 Mpx |
CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.4 |
PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 1280 x 720 / 120 FPS;1280 x 720 / 60 FPS;1920 x 1080 / 120 FPS;1920 x 1080 / 60 FPS;3840 x 2160 / 30 FPS; |
ZAOSTŘOVÁNÍ | PDAF |
FUNKCE FOTOAPARÁTU | Blesk, HDR, bokeh |
ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | Ano, v displeji |
SENZORY | Akcelerometr;Gyroskop;Kompas;Přiblížení;Světelný; |
GPS MODUL | Ano |
PODPORA SATELITŮ GPS | BEIDOU;GALILEO;GLONASS;GPS;SBAS; |
GEOTAGGING | Ano |
DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
DISTRIBUCE | CZ |
OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ TELEFONU | Leden 2024 |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.