190g, 8,8mm tloušťka
Android 9.0 (Pie)
128GB uživ. paměti, Pam. karta microSD
| KONSTRUKCE | 190 g, 158,7 mm, 75 mm, 8,8 mm |
| PAMĚŤ | uživ. paměť 128 GB, 4 GB |
| DISPLEJ | 6,4 " |
| STAV | Nový |
| KONSTRUKCE | Dotyková |
| HMOTNOST | 190 g |
| VÝŠKA | 158,7 mm |
| ŠÍŘKA | 75 mm |
| HLOUBKA | 8,8 mm |
| BARVA | Fialová |
| KONFIGURACE KARET | Hybridní slot |
| NOTIFIKAČNÍ DIODA | Ano |
| TYP PROCESORU | Snapdragon 675 |
| FREKVENCE PROCESORU | 2200 MHz |
| POČET JADER PROCESORU | 8 |
| GRAFICKÝ CHIP | Adreno 612 |
| ANTUTU BENCHMARK | 169786 bodů |
| UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 128 GB |
| PAMĚŤOVÁ KARTA | microSD |
| MAXIMÁLNÍ VELIKOST KARTY | 512 GB |
| PAMĚŤ RAM | 4 GB |
| MOBILNÍ SLUŽBY | Google Mobile Services |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
| VERZE OS | Android 9.0 (Pie) |
| KAPACITA BATERIE | 4000 mAh |
| RYCHLONABÍJENÍ | 15W TurboPower |
| MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 15 W |
| DATOVÉ SLUŽBY | LTE (4G); UMTS/CDMA (3G); EDGE (2.5G); GPRS (2G) |
| BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | WiFi; Bluetooth; GPS; NFC; GLONASS; A-GPS; Galileo; BeiDou |
| PODPORA 4G (LTE) | Ano |
| PÁSMA 4G (LTE) | 2600 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz MHz |
| SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
| BLUETOOTH | Ano |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Ano |
| KONEKTOR JACK 3,5MM | Ano |
| FM RÁDIO | Ano |
| PODPORA OTG | Ano |
| TYP SIM | nano SIM |
| PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6,4 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2340 x 1080 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE | OLED |
| POČET BAREV | 16 milionů |
| POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 84.6 % |
| TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Kapka |
| TYPY OBJEKTIVŮ | Širokoúhlý |
| POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 4 x |
| POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
| ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 48 Mpx |
| CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.7 |
| CLONA ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | f/2,2 |
| ROZLIŠENÍ FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 8 Mpx |
| CLONA FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | f/2,4 |
| ROZLIŠENÍ MAKRO FOTOAPARÁTU | 5 Mpx Mpx |
| OPTICKÝ ZOOM | 3 x |
| STABILIZACE | Ano |
| ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 25 Mpx |
| CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.0 |
| ROZLIŠENÍ VIDEA | 3840 × 2160 (Ultra HD) |
| PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 2160p 30fps; 1080p 60fps; 1080p 30fps; 720p 240fps |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF) |
| FUNKCE FOTOAPARÁTU | Optický zoom; Přisvětlovací dioda |
| ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | V displeji |
| SENZORY | Digitální kompas (magnetický senzor) |
| GPS MODUL | Ano |
| PODPORA SATELITŮ GPS | A-GPS;BDS;GLONASS; |
| GEOTAGGING | Ano |
| DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
| DALŠÍ FUNKCE | Rychlé nabíjení |
| ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
| DISTRIBUCE | CZ |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.