Představeno v Září 2019
172g, 9,2mm tloušťka
Android 9.0 (Pie)
32GB uživ. paměti, Pam. karta Ano
KONSTRUKCE | 172 g, 154,7 mm, 72,9 mm, 9,2 mm |
PAMĚŤ | uživ. paměť 32 GB, 3 GB |
DISPLEJ | 6.09 " |
KONSTRUKCE | Dotyková |
HMOTNOST | 172 g |
VÝŠKA | 154,7 mm |
ŠÍŘKA | 72,9 mm |
HLOUBKA | 9,2 mm |
BARVA | Černá |
TYP PROCESORU | MediaTek Helio P22 (MT6762) |
FREKVENCE PROCESORU | 2000 MHz |
2. FREKVENCE PROCESORU | 1500 MHz |
POČET JADER PROCESORU | 8 |
ANTUTU BENCHMARK | 76500 bodů |
GRAFICKÝ CHIP | PowerVR GE8320 |
UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 32 GB |
PAMĚŤOVÁ KARTA | Ano |
MAXIMÁLNÍ VELIKOST KARTY | 256 GB |
PAMĚŤ RAM | 3 GB |
OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
VERZE OS | Android 9.0 (Pie) |
KAPACITA | 4000 mAh |
PODPORA 4G (LTE) | Ano |
PÁSMA 4G (LTE) | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | microUSB |
BLUETOOTH | Ano |
WI-FI | 802.11 b/g/n |
KONEKTOR JACK 3,5MM | Ano |
FM RÁDIO | Ano |
ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.09 " |
ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 1560 x 720 bodů |
TYP DISPLEJE | IPS |
POČET BAREV | 16 milionů |
ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 13 Mpx |
CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.0 |
ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 5 Mpx |
ROZLIŠENÍ VIDEA | 1920 × 1080/30FPS |
HLAVNÍ FOTOAPARÁT Č. 2 | 2 Mpx |
TYP FOTOAPARÁTU Č. 2 | pro měření hloubky ostrosti |
CLONA Č. 2 | f/2.4 |
ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | Ano |
GPS MODUL | Ano |
PODPORA SATELITŮ GPS | A-GPS;GALILEO;GLONASS;GPS; |
GEOTAGGING | Ano |
TYP SIM | nano SIM |
PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
DISTRIBUCE | CZ |
OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ TELEFONU | Září 2019 |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.