Představeno v Březen 2024
196g, 8,09mm tloušťka
Android 14
256GB uživ. paměti, Pam. karta Ne
| KONSTRUKCE | 196 g, 164,28 mm, 74,5 mm, 8,09 mm |
| PAMĚŤ | uživ. paměť 256 GB, 12 GB |
| DISPLEJ | 6.78 " |
| STAV | Nový |
| KONSTRUKCE | Dotyková |
| HMOTNOST | 196 g |
| VÝŠKA | 164,28 mm |
| ŠÍŘKA | 74,5 mm |
| HLOUBKA | 8,09 mm |
| ODOLNÉ (OUTDOOR) | Ano |
| TYP ODOLNOSTI | IP53 |
| BARVA | Černá |
| KONFIGURACE KARET | Dual SIM |
| TYP PROCESORU | Dimensity 7020 |
| FREKVENCE PROCESORU | 2200 MHz |
| 2. FREKVENCE PROCESORU | 2000 MHz |
| POČET JADER PROCESORU | 8 |
| ANTUTU BENCHMARK | 456900 bodů |
| GEEKBENCH SINGLE-CORE | 919 bodů |
| GEEKBENCH MULTI-CORE | 2271 bodů |
| GRAFICKÝ CHIP | IMG BXM-8-256 |
| UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 256 GB |
| PAMĚŤ RAM | 12 GB |
| TYP PAMĚTI | UFS 2.2 |
| MOBILNÍ SLUŽBY | Google Mobile Services |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
| VERZE OS | Android 14 |
| NADSTAVBA | XOS 14 |
| KAPACITA BATERIE | 4600 mAh |
| RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
| BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ | Ano |
| STANDARD NABÍJENÍ | All-Round FastCharge 2.0 |
| MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 100 W |
| MAX. VÝKON BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 20 W |
| DOBA NABÍJENÍ NA 50 % | 8 min. |
| DATOVÉ SLUŽBY | 2G;3G;4G;5G; |
| BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | Bluetooth;GPS;NFC;WiFi; |
| PODPORA 4G (LTE) | Ano |
| PÁSMA 4G (LTE) | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
| SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
| INFRAČERVENÝ PORT | Ano |
| BLUETOOTH | Ano |
| VERZE BLUETOOTH | 5.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Ano |
| STEREO REPRODUKTORY | Ano |
| FM RÁDIO | Ano |
| PODPORA OTG | Ano |
| TYP SIM | nanoSIM |
| PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.78 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2436 × 1080 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE | AMOLED |
| TYP DISPLEJE | AMOLED |
| POČET BAREV | 16 milionů |
| POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 93,6 % |
| TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Průstřel |
| FREKVENCE DISPLEJE | 120 Hz |
| MAXIMÁLNÍ JAS | 1300 nitů |
| TYPY OBJEKTIVŮ | hloubkový;klasický;makro; |
| POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
| POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
| ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 108 Mpx |
| CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.75 |
| ROZLIŠENÍ MAKRO FOTOAPARÁTU | 2 Mpx |
| CLONA MAKRO FOTOAPARÁTU | f/2.4 |
| ROZLIŠENÍ HLOUBKOVÉHO FOTOAPARÁTU | 2 Mpx |
| CLONA HLOUBKOVÉHO FOTOAPARÁTU | f/2.4 |
| TYP STABILIZACE OBRAZU | OIS |
| STABILIZACE | Optická; |
| ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 32 Mpx |
| CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.2 |
| PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 1280 x 720 / 30 FPS;1920 x 1080 / 60 FPS;2560 x 1440 / 30 FPS; |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | PDAF |
| FUNKCE FOTOAPARÁTU | HDR;Noční mód; |
| ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | Ano, v displeji |
| SENZORY | Akcelerometr;Gyroskop;Infračervený;Kompas;Přiblížení;Světelný; |
| GPS MODUL | Ano |
| PODPORA SATELITŮ GPS | GPS |
| GEOTAGGING | Ano |
| DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
| ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
| DISTRIBUCE | CZ |
| OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ TELEFONU | Březen 2024 |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.