Představeno v Červen 2025
233,5g, 8,3mm tloušťka
512GB uživ. paměti,
| KONSTRUKCE | 233,5 g, 163 mm, 76,1 mm, 8,3 mm |
| PAMĚŤ | uživ. paměť 512 GB, 16 GB |
| DISPLEJ | 6.8 " |
| STAV | Nový |
| KONSTRUKCE | Dotyková |
| HMOTNOST | 233,5 g |
| VÝŠKA | 163 mm |
| ŠÍŘKA | 76,1 mm |
| HLOUBKA | 8,3 mm |
| ODOLNÉ (OUTDOOR) | Ano |
| TYP ODOLNOSTI | IP68/IP69 |
| BARVA | Zlatá |
| KONFIGURACE KARET | Dual SIM + eSIM |
| TYP PROCESORU | Kirin 9020 |
| FREKVENCE PROCESORU | 2500 MHz |
| 2. FREKVENCE PROCESORU | 2150 MHz |
| POČET JADER PROCESORU | 8 |
| GRAFICKÝ CHIP | Maleoon 920 |
| UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 512 GB |
| PAMĚŤ RAM | 16 GB |
| MOBILNÍ SLUŽBY | Huawei Mobile Services (bez Google služeb) |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
| NADSTAVBA | EMUI 15 |
| KAPACITA BATERIE | 5170 mAh |
| RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
| BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ | Ano |
| MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 100 W |
| MAX. VÝKON BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 80 W |
| MAX. VÝKON REVERZNÍHO NABÍJENÍ | 20 W |
| DOBA NABÍJENÍ NA 50 % | 15 min. |
| DATOVÉ SLUŽBY | 2G;3G;4G |
| BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | Bluetooth;GPS;NFC;WiFi; |
| PODPORA 4G (LTE) | Ano |
| PÁSMA 4G (LTE) | 800, 900, 1800, 2100 MHz |
| SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
| INFRAČERVENÝ PORT | Ano |
| BLUETOOTH | Ano |
| VERZE BLUETOOTH | 5.2 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | Ano |
| STEREO REPRODUKTORY | Ano |
| PODPORA OTG | Ano |
| TYP SIM | nanoSIM;eSIM |
| PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
| PODPORA ESIM | Ano |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.8 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2848 x 1276 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE | LTPO OLED |
| TYP DISPLEJE | OLED |
| POČET BAREV | 1 bilión |
| TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Průstřel |
| FREKVENCE DISPLEJE | 120 Hz |
| LTPO | Ano |
| TYP OCHRANY | Kunlun Glass 2 |
| MAXIMÁLNÍ JAS | 3000 nitů |
| TYPY OBJEKTIVŮ | klasický;širokoúhlý;teleobjektiv; |
| POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
| POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
| ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 50 Mpx |
| CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.6 - f/4.0 |
| ROZLIŠENÍ ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | 40 Mpx |
| CLONA ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | f/2.2 |
| ROZLIŠENÍ FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 50 + 12 Mpx |
| CLONA FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | f/2.4 + f/3.6 |
| TYP STABILIZACE OBRAZU | OIS |
| OPTICKÝ ZOOM | 9,4 x |
| STABILIZACE | Optická |
| ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 13 Mpx |
| CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.0 |
| PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 1920 x 1080 / 60 FPS;3840 x 2160 / 60 FPS; |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | Dual pixel PDAF |
| FUNKCE FOTOAPARÁTU | HDR;Makro |
| ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | Ano, na rámečku |
| SENZORY | Akcelerometr;Barometr;Colour Temperature;Gyroskop;Infračervený;Kompas;Laser;Přiblížení;Světelný; |
| GPS MODUL | Ano |
| PODPORA SATELITŮ GPS | A-GPS;BEIDOU;GALILEO;GLONASS;GPS;Nav IC;QZSS; |
| GEOTAGGING | Ano |
| DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
| ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
| DISTRIBUCE | CZ |
| OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ TELEFONU | Červen 2025 |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.