192g, 8,41mm tloušťka
Android 9.0 (Pie)
256GB uživ. paměti, Pam. karta Nano Memory
| KONSTRUKCE | 192 g, 158,1 mm, 73,4 mm, 8,41 mm |
| PAMĚŤ | uživ. paměť 256 GB, 8 GB |
| DISPLEJ | 6.47 " |
| STAV | Nový |
| KONSTRUKCE | Dotyková |
| HMOTNOST | 192 g |
| VÝŠKA | 158,1 mm |
| ŠÍŘKA | 73,4 mm |
| HLOUBKA | 8,41 mm |
| ODOLNÉ (OUTDOOR) | Ano |
| TYP ODOLNOSTI | IP68 |
| ODOLNOST | Voděodolný |
| BARVA | Modrá |
| KONFIGURACE KARET | Dual SIM |
| TYP PROCESORU | Kirin 980 |
| FREKVENCE PROCESORU | 2600 MHz |
| 2. FREKVENCE PROCESORU | 1920 MHz |
| POČET JADER PROCESORU | 8 |
| GRAFICKÝ CHIP | Mali-G76 MP10 |
| ANTUTU BENCHMARK | 280755 bodů |
| UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 256 GB |
| PAMĚŤOVÁ KARTA | Nano Memory |
| MAXIMÁLNÍ VELIKOST KARTY | 256 GB |
| PAMĚŤ RAM | 8 GB |
| MOBILNÍ SLUŽBY | Google Mobile Services |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
| VERZE OS | Android 9.0 (Pie) |
| NADSTAVBA | EMUI |
| KAPACITA BATERIE | 4200 mAh |
| RYCHLONABÍJENÍ | Super Charge |
| BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ | Ano |
| MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 40 W |
| MAX. VÝKON REVERZNÍHO NABÍJENÍ | 2.5 W |
| DOBA NABÍJENÍ NA 50 % | 20 min. |
| DATOVÉ SLUŽBY | LTE (4G); HSPA (3.5G); UMTS/CDMA (3G); EDGE (2.5G); GPRS (2G); HSCSD (2G) |
| BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | WiFi; Bluetooth; GPS; NFC; GLONASS; A-GPS; Galileo; BeiDou |
| PODPORA 4G (LTE) | Ano |
| PÁSMA 4G (LTE) | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz MHz |
| SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
| INFRAČERVENÝ PORT | Ano |
| BLUETOOTH | Ano |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Ano |
| PODPORA OTG | Ano |
| TYP SIM | nanoSIM |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.47 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2340 x 1080 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE | OLED |
| POČET BAREV | 8 bit |
| POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 88.6 % |
| TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Kapka |
| TYPY OBJEKTIVŮ | Širokoúhlý; Teleobjektiv |
| POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
| POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
| ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 40 Mpx |
| CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.6 |
| ROZLIŠENÍ FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 8 Mpx |
| CLONA FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 3.4 |
| OPTICKÝ ZOOM | 5 x |
| STABILIZACE | Ano |
| ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 32 Mpx |
| CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.0 |
| ROZLIŠENÍ VIDEA | 3840 × 2160 (Ultra HD) |
| PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 2160p 30fps; 1080p 60fps; 1080p 30fps; 720p 960fps |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | Hybridní laserové ostření; Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF); Automatické ostření |
| FUNKCE FOTOAPARÁTU | Optický zoom; Přisvětlovací dioda |
| ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | V displeji |
| SENZORY | Digitální kompas (magnetický senzor); Pohybový senzor (akcelerometr; G-senzor); Gyroskop; Světelný senzor; Senzor přiblížení (proximity); Time of Flight |
| GPS MODUL | Ano |
| PODPORA SATELITŮ GPS | A-GPS;BEIDOU;GLONASS;GPS; |
| GEOTAGGING | Ano |
| DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
| DALŠÍ FUNKCE | Bezdrátové nabíjení; Čtečka otisků prstů v displeji; Rychlé nabíjení; Reverzní bezdrátové nabíjení; Odemykání tváří; OTG; Podpora ARCore |
| ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.