192g, 8.4mm tloušťka
Android 10
256GB uživ. paměti, Pam. karta NM Card
| KONSTRUKCE | 192 g, 158 mm, 73.4 mm, 8.4 mm |
| PAMĚŤ | uživ. paměť 256 GB, 8 GB |
| DISPLEJ | 6.47 " |
| STAV | Nový |
| KONSTRUKCE | Dotyková |
| HMOTNOST | 192 g |
| VÝŠKA | 158 mm |
| ŠÍŘKA | 73.4 mm |
| HLOUBKA | 8.4 mm |
| TYP ODOLNOSTI | IP68 |
| ODOLNOST | Voděodolný |
| BARVA | Stříbrná |
| KONFIGURACE KARET | Dual SIM |
| TYP PROCESORU | HiSilicon Kirin 980 |
| GRAFICKÝ CHIP | Mali G76 MP10 |
| UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 256 GB |
| PAMĚŤOVÁ KARTA | NM Card |
| MAXIMÁLNÍ VELIKOST KARTY | 256 GB |
| PAMĚŤ RAM | 8 GB |
| MOBILNÍ SLUŽBY | Google Mobile Services |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
| VERZE OS | Android 10 |
| NADSTAVBA | EMUI |
| KAPACITA BATERIE | 4200 mAh |
| VYMĚNITELNÁ BATERIE | Vestavěná baterie |
| MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 40 W |
| MAX. VÝKON BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 15 W |
| DATOVÉ SLUŽBY | LTE (4G); HSPA (3.5G); UMTS/CDMA (3G); EDGE (2.5G); GPRS (2G) |
| BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | WiFi; Bluetooth; GPS; NFC; GLONASS; A-GPS; Galileo; BeiDou |
| PÁSMA 4G (LTE) | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz MHz |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.47 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2340 × 1080 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE | OLED |
| POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 88.6 % |
| TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Kapka |
| TYPY OBJEKTIVŮ | Širokoúhlý; Teleobjektiv |
| POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
| POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
| ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 40 Mpx |
| CLONA ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | f/2,2 |
| ROZLIŠENÍ FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 8 Mpx |
| CLONA FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | f/3,4 |
| OPTICKÝ ZOOM | 5 x |
| STABILIZACE | Optická |
| ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 32 Mpx |
| CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2 |
| ROZLIŠENÍ VIDEA | 3840 × 2160 (Ultra HD) |
| PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 2160p 30fps; 1080p 60fps; 1080p 30fps; 720p 960fps |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | Hybridní laserové ostření; Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF); Automatické ostření |
| FUNKCE FOTOAPARÁTU | Optický zoom; Přisvětlovací dioda |
| SENZORY | Time of Flight |
| DALŠÍ FUNKCE | Bezdrátové nabíjení; Čtečka otisků prstů v displeji; Rychlé bezdrátové nabíjení; Rychlé nabíjení; Reverzní bezdrátové nabíjení; Odemykání tváří; OTG |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.