195g, 8,4mm tloušťka
Android 12
128GB uživ. paměti, Pam. karta Ne
| KONSTRUKCE | 195 g, 163,3 mm, 74,7 mm, 8,4 mm |
| PAMĚŤ | uživ. paměť 128 GB, 6 GB |
| DISPLEJ | 6.7 " |
| STAV | Nový |
| KONSTRUKCE | Dotyková |
| HMOTNOST | 195 g |
| VÝŠKA | 163,3 mm |
| ŠÍŘKA | 74,7 mm |
| HLOUBKA | 8,4 mm |
| ODOLNÉ (OUTDOOR) | Ano |
| TYP ODOLNOSTI | IP52 |
| BARVA | Zelená |
| KONFIGURACE KARET | Dual SIM |
| TYP PROCESORU | Snapdragon 680 |
| FREKVENCE PROCESORU | 2400 MHz |
| 2. FREKVENCE PROCESORU | 1900 MHz |
| POČET JADER PROCESORU | 8 |
| GRAFICKÝ CHIP | Adreno 610 |
| UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 128 GB |
| PAMĚŤ RAM | 6 GB |
| MOBILNÍ SLUŽBY | Huawei Mobile Services (bez Google služeb); |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
| VERZE OS | Android 12 |
| NADSTAVBA | EMUI 12 |
| KAPACITA BATERIE | 5000 mAh |
| RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
| MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 40 W |
| DOBA NABÍJENÍ NA 50 % | 30 min. |
| DATOVÉ SLUŽBY | 2G;3G;4G; |
| BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | Bluetooth;GPS;WiFi; |
| PODPORA 4G (LTE) | Ano |
| PÁSMA 4G (LTE) | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
| SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
| BLUETOOTH | Ano |
| VERZE BLUETOOTH | 5.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
| KONEKTOR JACK 3,5MM | Ano |
| PODPORA OTG | Ano |
| TYP SIM | nanoSIM |
| PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.7 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2388 x 1080 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE | IPS |
| TYP DISPLEJE | IPS |
| POČET BAREV | 8 bit |
| TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Průstřel |
| FREKVENCE DISPLEJE | 90 Hz |
| TYPY OBJEKTIVŮ | hloubkový;klasický;makro; |
| POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
| POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
| ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 50 Mpx |
| CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.8 |
| ROZLIŠENÍ MAKRO FOTOAPARÁTU | 2 Mpx |
| CLONA MAKRO FOTOAPARÁTU | f/2.4 |
| ROZLIŠENÍ HLOUBKOVÉHO FOTOAPARÁTU | 2 Mpx |
| CLONA HLOUBKOVÉHO FOTOAPARÁTU | f/2.4 |
| ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 8 Mpx |
| CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.0 |
| PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 1920 x 1080 / 30 FPS; |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | PDAF |
| FUNKCE FOTOAPARÁTU | HDR; |
| ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | Ano, na rámečku |
| SENZORY | Akcelerometr;Kompas;Přiblížení;Světelný; |
| GPS MODUL | Ano |
| PODPORA SATELITŮ GPS | A-GPS;BEIDOU;GALILEO;GLONASS;GPS;QZSS; |
| GEOTAGGING | Ano |
| DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
| ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
| DISTRIBUCE | CZ |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.