Představeno v Září 2024
298g, 12,8mm tloušťka
512GB uživ. paměti, Pam. karta Ne
| KONSTRUKCE | 298 g, 156,7 mm, 73,5 mm, 12,8 mm |
| PAMĚŤ | uživ. paměť 512 GB, 16 GB |
| DISPLEJ | 10.2 " |
| STAV | Nový |
| KONSTRUKCE | Ohebná |
| HMOTNOST | 298 g |
| VÝŠKA | 156,7 mm |
| ŠÍŘKA | 73,5 mm |
| HLOUBKA | 12,8 mm |
| BARVA | Černá |
| KONFIGURACE KARET | Dual SIM |
| TYP PROCESORU | Kirin 9010 |
| FREKVENCE PROCESORU | 2300 MHz |
| 2. FREKVENCE PROCESORU | 2180 MHz |
| POČET JADER PROCESORU | 8 |
| GRAFICKÝ CHIP | Maleoon 910 |
| UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 512 GB |
| PAMĚŤ RAM | 16 GB |
| MOBILNÍ SLUŽBY | Huawei Mobile Services (bez Google služeb); |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
| NADSTAVBA | HarmonyOS 4.2 |
| KAPACITA BATERIE | 5600 mAh |
| RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
| BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ | Ano |
| MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 66 W |
| MAX. VÝKON BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 50 W |
| MAX. VÝKON REVERZNÍHO NABÍJENÍ | 7,5 W |
| DATOVÉ SLUŽBY | 2G;3G;4G;5G; |
| BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | Bluetooth;GPS;NFC;WiFi; |
| PODPORA 4G (LTE) | Ano |
| PÁSMA 4G (LTE) | 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
| SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
| INFRAČERVENÝ PORT | Ano |
| BLUETOOTH | Ano |
| VERZE BLUETOOTH | 5.2 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| NFC | Ano |
| STEREO REPRODUKTORY | Ano |
| PODPORA OTG | Ano |
| TYP SIM | nanoSIM |
| PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
| PODPORA ESIM | Ano |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 10.2 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 3184 x 2232 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE | OLED |
| TYP DISPLEJE | OLED |
| POČET BAREV | 10 bit |
| TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Průstřel |
| FREKVENCE DISPLEJE | 90 Hz |
| ALWAYS ON | Ano |
| LTPO | Ano |
| TYPY OBJEKTIVŮ | klasický;širokoúhlý;teleobjektiv; |
| POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
| POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
| ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 50 Mpx |
| CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.4 - f/4.0 |
| ROZLIŠENÍ ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | 12 Mpx |
| CLONA ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | f/2.2 |
| ROZLIŠENÍ FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 12 Mpx |
| CLONA FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | f/3.4 |
| TYP STABILIZACE OBRAZU | OIS |
| OPTICKÝ ZOOM | 5,5 x |
| STABILIZACE | Optická |
| ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 8 Mpx |
| CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.2 |
| PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 3840 x 2160 |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | Laser AF |
| FUNKCE FOTOAPARÁTU | HDR |
| ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | Ano, na rámečku |
| SENZORY | Akcelerometr;Barometr;Gyroskop;Infračervený;Kompas;multispektrální;Přiblížení;Světelný; |
| GPS MODUL | Ano |
| PODPORA SATELITŮ GPS | A-GPS;BEIDOU;GALILEO;GLONASS;GPS;Nav IC;QZSS; |
| GEOTAGGING | Ano |
| DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
| DALŠÍ FUNKCE | Tri-fold design |
| OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ TELEFONU | Září 2024 |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.