Představeno v Duben 2024
209,5g, 8,9mm tloušťka
Android 14
256GB uživ. paměti, Pam. karta microSD
KONSTRUKCE | 209,5 g, 159,84 mm, 75,66 mm, 8,9 mm |
PAMĚŤ | uživ. paměť 256 GB, 12 GB |
DISPLEJ | 6.55 " |
STAV | Nový |
KONSTRUKCE | Dotyková |
HMOTNOST | 209,5 g |
VÝŠKA | 159,84 mm |
ŠÍŘKA | 75,66 mm |
HLOUBKA | 8,9 mm |
ODOLNÉ (OUTDOOR) | Ano |
TYP ODOLNOSTI | IP54 |
BARVA | Černá |
KONFIGURACE KARET | Dual SIM - Hybridní slot (SIM1 + SIM2 / SIM1 + paměťová karta) |
TYP PROCESORU | Snapdragon 7s Gen 2 |
FREKVENCE PROCESORU | 2400 MHz |
2. FREKVENCE PROCESORU | 1950 MHz |
POČET JADER PROCESORU | 8 |
GRAFICKÝ CHIP | Adreno 710 |
UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 256 GB |
PAMĚŤOVÁ KARTA | microSD |
MAXIMÁLNÍ VELIKOST KARTY | 1000 GB |
PAMĚŤ RAM | 12 GB |
TYP PAMĚTI | UFS 2.2 |
MOBILNÍ SLUŽBY | Google Mobile Services |
OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
VERZE OS | Android 14 |
NADSTAVBA | Čistý Android |
KAPACITA BATERIE | 4600 mAh |
VYMĚNITELNÁ BATERIE | Ano |
RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ | Ano |
STANDARD NABÍJENÍ | PD 3.0;PPS |
MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 33 W |
MAX. VÝKON BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 15 W |
MAX. VÝKON REVERZNÍHO NABÍJENÍ | 5 W |
DATOVÉ SLUŽBY | 2G;3G;4G;5G; |
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | Bluetooth;GPS;NFC;WiFi; |
PODPORA 4G (LTE) | Ano |
PÁSMA 4G (LTE) | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
BLUETOOTH | Ano |
VERZE BLUETOOTH | 5.2 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
NFC | Ano |
STEREO REPRODUKTORY | Ano |
PODPORA OTG | Ano |
TYP SIM | nanoSIM |
PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
PODPORA ESIM | Ano |
ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.55 " |
ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2400 × 1080 bodů |
TECHNOLOGIE DISPLEJE | P-OLED |
TYP DISPLEJE | OLED |
POČET BAREV | 1 bilión |
TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Průstřel |
FREKVENCE DISPLEJE | 144 Hz |
TYP OCHRANY | Corning Gorilla Glass |
MAXIMÁLNÍ JAS | 1000 nitů |
TYPY OBJEKTIVŮ | klasický;širokoúhlý;teleobjektiv; |
POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 108 Mpx |
CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.8 |
ROZLIŠENÍ ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | 13 Mpx |
CLONA ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | f/2.5 |
ROZLIŠENÍ FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | 50 Mpx |
CLONA FOTOAPARÁTU S TELEOBJEKTIVEM | f/2.0 |
TYP STABILIZACE OBRAZU | OIS |
OPTICKÝ ZOOM | 2 x |
STABILIZACE | Optická |
ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 50 Mpx |
CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.5 |
PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 1920 x 1080 / 240 FPS;1920 x 1080 / 60 FPS;3840 x 2160 / 30 FPS; |
ZAOSTŘOVÁNÍ | PDAF |
FUNKCE FOTOAPARÁTU | HDR |
ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | Ano, na rámečku |
SENZORY | Akcelerometr;Barometr;Gyroskop;Kompas;Přiblížení;Světelný; |
GPS MODUL | Ano |
PODPORA SATELITŮ GPS | A-GPS;BEIDOU;GALILEO;GLONASS;GPS; |
GEOTAGGING | Ano |
DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
DALŠÍ FUNKCE | Uživatelská opravitelnost skrz systém QuickFix;Uživatelsky nastavitelné tlačítko Custom Button |
ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
DISTRIBUCE | CZ |
OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ TELEFONU | Duben 2024 |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.