SNÍMAČ | Rozlišení snímače 26.1 Mpx, Maximální ISO 51200, Maximální rychlost sekvenčního snímání 15 sn./s |
OBJEKTIV 1 | O1- Nejkratší zaostřitelná vzdálenost 3 cm, O1- Min. ohnisková vzdálenost (přepočet na 35mm) 27 mm, O1- Max. ohnisková vzdálenost (přepočet na 35mm) 82 mm, O1- Min. ohnisková vzdálenost 18 mm, O1- Max. ohnisková vzdálenost 55 mm |
KONSTRUKCE | Šířka 134.6 cm, Výška 92.8 cm, Hloubka 63.8 cm, Hmotnost 607 g |
AKUMULÁTOR | Výdrž baterie 600 snímků |
BARVA | Černá |
TYP | Bezzrcadlovka |
FUNKCE | Odolné provedení; Sáňky pro blesk; Stativový závit; Výměnné objektivy |
HLEDÁČEK | Elektronický |
STABILITA OBRAZU | Optická |
TYP SNÍMAČE | CMOS |
VELIKOST SNÍMAČE | APS-C |
ROZLIŠENÍ SNÍMAČE | 26.1 Mpx |
POMĚR STRAN | 3:2 |
MAXIMÁLNÍ ČAS ZÁVĚRKY | 30 s |
MAXIMÁLNÍ ISO | 51200 |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST SEKVENČNÍHO SNÍMÁNÍ | 15 sn./s |
MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ VIDEA | 4K (4096 × 2160) |
MAX. SNÍMKOVÁ FREKVENCE PŘI MAX ROZLIŠENÍ | 60 sn./s |
MAX. DOSAŽITELNÁ SNÍMKOVÁ FREKVENCE | 240 sn./s |
OZVUČENÍ VIDEA | Stereo |
VIDEO KODEK | H.264/MPEG-4 AVC, H.265/MPEG-H HEVC |
O1- NEJKRATŠÍ ZAOSTŘITELNÁ VZDÁLENOST | 3 cm |
O1- MAX. SVĚTELNOST PŘI MIN.OHNISKOVÉ VZDÁLENOSTI | f/2,8 |
O1- MAX. SVĚTELNOST PŘI MAX.OHNISKOVÉ VZDÁLENOSTI | f/4 |
O1- MAXIMÁLNÍ CLONA | 22 |
O1- MIN. OHNISKOVÁ VZDÁLENOST (PŘEPOČET NA 35MM) | 27 mm |
O1- MAX. OHNISKOVÁ VZDÁLENOST (PŘEPOČET NA 35MM) | 82 mm |
O1- MIN. OHNISKOVÁ VZDÁLENOST | 18 mm |
O1- MAX. OHNISKOVÁ VZDÁLENOST | 55 mm |
O1- BAJONET | Fujifilm X |
ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 3 |
FUNKCE DISPLEJE | Živý náhled (Live View) |
ŠÍŘKA | 134.6 cm |
VÝŠKA | 92.8 cm |
HLOUBKA | 63.8 cm |
HMOTNOST | 607 g |
OZNAČENÍ AKUMULÁTORU | Dobíjecí Li-ion akumulátor |
TYP NAPÁJENÍ | Akumulátor |
VÝDRŽ BATERIE | 600 snímků |
AUDIO/VIDEO | microHDMI , USB-C |
OBSAH BALENÍ | Objektiv |
POČET OBJEKTIVŮ | 1 |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.