| KONSTRUKCE | Objem 1200 ml |
| NAPÁJENÍ | Doba nabíjení 180 min, Doba provozu 130 min, Kapacita baterie 9000 mAh |
| VLASTNOSTI | Rychlost čištění 1,5 m2/min |
| ROZMĚRY A HMOTNOST | Výška 419 mm, Šířka 395 mm, Hloubka 510 mm |
| SHORTNAME | ECOVACS WINBOT W3 OMNI |
| STAV | Nový |
| BARVA | Bílá |
| TYP | Robotický |
| OBJEM | 1200 ml |
| TYP NAPÁJENÍ | Aku |
| TYP BATERIE | Li-ion |
| DOBA NABÍJENÍ | 180 min |
| DOBA PROVOZU | 130 min |
| KAPACITA BATERIE | 9000 mAh |
| TYP OVLÁDÁNÍ | Mobilní aplikace; |
| MOBILNÍ APLIKACE | Ano |
| APLIKACE V ČEŠTINĚ | Ano |
| BEZPEČNOSTNÍ LANO | Ano |
| RYCHLOST ČIŠTĚNÍ | 1,5 m2/min |
| DETEKCE RÁMU OKEN | Ano |
| FUNKCE | TruEdge™ důkladné čištění koutů a okrajů oken;Vortex Wash praní hadříků;Bezpečnostní systém;Skladování robota a příslušenství;Inteligentní navigace;Čistí všechny typy oken a hladkých povrchů; |
| VÝŠKA | 419 mm |
| ŠÍŘKA | 395 mm |
| HLOUBKA | 510 mm |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.