RYCHLOST | Rychlost WiFi přenosu 11000 Mb/s, Rychlost na 2,4 GHz 1148 Mb/s, Rychlost na 5GHz 4804 Mb/s |
KONEKTORY | LAN 5 x, WAN 1 x, USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 1 x |
VLASTNOSTI ANTÉNY | Počet externích antén 8 ks |
PŘENOSOVÁ RYCHLOST LAN PORTŮ | Počet portů s rychlostí 100 Mbit 5 x, Počet portů s rychlostí 1 Gbit 5 x |
KONSTRUKCE | Hmotnost 1782 g |
SHORTNAME | ASUS ROG Rapture GT-AX11000 |
STAV | Nový |
BARVA | Černá |
STANDARDY | 802.11a (5GHz);802.11ac;802.11ax;802.11b (2.4GHz);802.11g (2.4GHz);802.11n; |
TYP WIFI | WiFi 6 |
PÁSMA WIFI | 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz |
FUNKCE | Herní režim;MU-MIMO;Power over Ethernet (PoE);Přístupový bod (access point);Router; |
TYP | Tri-band |
RYCHLOST WIFI PŘENOSU | 11000 Mb/s |
PŘENOSOVÁ RYCHLOST LAN PORTŮ | 1 Gbit |
PŘENOSOVÁ RYCHLOST WAN PORTŮ | 1 Gbit |
RYCHLOST NA 2,4 GHZ | 1148 Mb/s |
RYCHLOST NA 5GHZ | 4804 Mb/s |
ŠIFROVÁNÍ | WPA;WPA2-Enterprise;WPA2-PSK;WPA3;WPA-Enterprise;WPA-PSK;WPS; |
LAN | 5 x |
WAN | 1 x |
USB 3.2 GEN1 (USB 3.0) | 1 x |
POČET EXTERNÍCH ANTÉN | 8 ks |
POKROČILÉ FUNKCE | Guest Zone;IPv6 Ready;MU-MIMO;VPN;WiFi Mesh; |
POČET PORTŮ S RYCHLOSTÍ 100 MBIT | 5 x |
POČET PORTŮ S RYCHLOSTÍ 1 GBIT | 5 x |
HMOTNOST | 1782 g |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.