239g, 10,39mm tloušťka
Android 12
256GB uživ. paměti, Pam. karta Ne
| KONSTRUKCE | 239 g, 172,83 mm, 77,25 mm, 10,39 mm |
| PAMĚŤ | uživ. paměť 256 GB, 12 GB |
| DISPLEJ | 6.78 " |
| STAV | Nový |
| KONSTRUKCE | Dotyková |
| HMOTNOST | 239 g |
| VÝŠKA | 172,83 mm |
| ŠÍŘKA | 77,25 mm |
| HLOUBKA | 10,39 mm |
| ODOLNÉ (OUTDOOR) | Ano |
| TYP ODOLNOSTI | IPX4 |
| BARVA | Bílá |
| KONFIGURACE KARET | Dual SIM |
| TYP PROCESORU | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| FREKVENCE PROCESORU | 3200 MHz |
| 2. FREKVENCE PROCESORU | 2800 MHz |
| POČET JADER PROCESORU | 8 |
| GRAFICKÝ CHIP | Adreno 730 |
| UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 256 GB |
| PAMĚŤ RAM | 12 GB |
| TYP PAMĚTI | UFS 3.1 |
| MOBILNÍ SLUŽBY | Google Mobile Services; |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Android |
| VERZE OS | Android 12 |
| NADSTAVBA | ROG UI |
| KAPACITA BATERIE | 6000 mAh |
| RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
| STANDARD NABÍJENÍ | PD 3.0 |
| MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 65 W |
| DOBA NABÍJENÍ NA 50 % | 21 min. |
| DATOVÉ SLUŽBY | 2G;3G;4G;5G; |
| BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | Bluetooth;GPS;NFC;WiFi; |
| KONEKTORY | 3,5mm Jack;USB-C; |
| PODPORA 4G (LTE) | Ano |
| PÁSMA 4G (LTE) | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
| SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | USB-C |
| BLUETOOTH | Ano |
| VERZE BLUETOOTH | 5.2 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| NFC | Ano |
| KONEKTOR JACK 3,5MM | Ano |
| STEREO REPRODUKTORY | Ano |
| PODPORA OTG | Ano |
| TYP SIM | nanoSIM |
| PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.78 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2448 x 1080 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE | AMOLED |
| TYP DISPLEJE | AMOLED |
| POČET BAREV | 10 bit |
| TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Bez výřezu |
| FREKVENCE DISPLEJE | 165 Hz |
| TYP OCHRANY | Corning Gorilla Glass Victus |
| MAXIMÁLNÍ JAS | 1200 nitů |
| TYPY OBJEKTIVŮ | klasický;makro;širokoúhlý; |
| POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 3 x |
| POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
| ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 50 Mpx |
| CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.9 |
| ROZLIŠENÍ ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | 13 Mpx |
| CLONA ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | f/2.4 |
| ROZLIŠENÍ MAKRO FOTOAPARÁTU | 5 Mpx |
| CLONA MAKRO FOTOAPARÁTU | f/2.0 |
| ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 12 Mpx |
| ROZLIŠENÍ VIDEA | 7680 × 4320 (8K Ultra HD) |
| PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 1280 x 720 / 30 FPS;1280 x 720 / 480 FPS;1920 x 1080 / 120 FPS;1920 x 1080 / 240 FPS;1920 x 1080 / 30 FPS;1920 x 1080 / 60 FPS;3840 x 2160 / 120 FPS;3840 x 2160 / 30 FPS;3840 x 2160 / 60 FPS;7680 x 4320 / 24 FPS; |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | Automatické ostření |
| FUNKCE FOTOAPARÁTU | HDR; |
| ČTEČKA OTISKU PRSTŮ | Ano, v displeji |
| SENZORY | Akcelerometr;dotyková tlačítka na bocích;Gyroskop;Kompas;Přiblížení;Světelný; |
| GPS MODUL | Ano |
| PODPORA SATELITŮ GPS | BEIDOU;GALILEO;GLONASS;GPS;Nav IC;QZSS; |
| GEOTAGGING | Ano |
| DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
| DALŠÍ FUNKCE | AirTrigger 6 |
| ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
| DISTRIBUCE | CZ |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.