164g, 7,4mm tloušťka
iOS 14
64GB uživ. paměti, Pam. karta Ne
| KONSTRUKCE | 164 g, 146,7 mm, 71,5 mm, 7,4 mm |
| PAMĚŤ | uživ. paměť 64 GB, 4 GB |
| DISPLEJ | 6.1 " |
| STAV | Nový |
| KONSTRUKCE | Dotyková |
| HMOTNOST | 164 g |
| VÝŠKA | 146,7 mm |
| ŠÍŘKA | 71,5 mm |
| HLOUBKA | 7,4 mm |
| ODOLNÉ (OUTDOOR) | Ano |
| TYP ODOLNOSTI | IP68 |
| ODOLNOST | Voděodolný |
| BARVA | Červená |
| KONFIGURACE KARET | Single SIM + eSIM |
| TYP PROCESORU | Apple A14 Bionic |
| POČET JADER PROCESORU | 6 |
| GRAFICKÝ CHIP | Apple GPU |
| ANTUTU BENCHMARK | 568674 bodů |
| GEEKBENCH SINGLE-CORE | 2007 bodů |
| GEEKBENCH MULTI-CORE | 4468 bodů |
| UŽIVATELSKÁ PAMĚŤ | 64 GB |
| PAMĚŤ RAM | 4 GB |
| TYP PAMĚTI | NVMe |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | iOS |
| VERZE OS | iOS 14 |
| KAPACITA BATERIE | 2815 mAh |
| RYCHLONABÍJENÍ | Ano |
| BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ | Ano |
| STANDARD NABÍJENÍ | PD 2.0 |
| MAX. VÝKON DRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 20 W |
| MAX. VÝKON BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ | 15 W |
| DOBA NABÍJENÍ NA 50 % | 30 min. |
| DATOVÉ SLUŽBY | 5G |
| BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE | Bluetooth;GPS;NFC;WiFi; |
| PODPORA 4G (LTE) | Ano |
| PÁSMA 4G (LTE) | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz MHz |
| SYSTÉMOVÝ KONEKTOR | Lightning |
| BLUETOOTH | Ano |
| VERZE BLUETOOTH | 5.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| NFC | Ano |
| STEREO REPRODUKTORY | Ano |
| TYP SIM | nanoSIM, eSIM |
| PODPORA DVOU SIM KARET | Ano |
| PODPORA ESIM | Ano |
| ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE | 6.1 " |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 2532 x 1170 bodů |
| TECHNOLOGIE DISPLEJE | OLED |
| TYP DISPLEJE | OLED |
| POČET BAREV | 8 bit |
| POMĚR VELIKOSTI DISPLEJE K TĚLU | 86 % |
| TVAR VÝŘEZU V DISPLEJI | Obdélník |
| FREKVENCE DISPLEJE | 60 Hz |
| TYP OCHRANY | Ceramic Shield glass |
| MAXIMÁLNÍ JAS | 1200 nitů |
| TYPY OBJEKTIVŮ | klasický;širokoúhlý; |
| POČET OBJEKTIVŮ ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 2 x |
| POČET OBJEKTIVŮ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 1 x |
| ROZLIŠENÍ HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | 12 Mpx |
| CLONA HLAVNÍHO ZADNÍHO FOTOAPARÁTU | f/1.6 |
| ROZLIŠENÍ ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | 12 Mpx |
| CLONA ŠIROKOÚHLÉHO FOTOAPARÁTU | f/2.4 |
| TYP STABILIZACE OBRAZU | OIS |
| OPTICKÝ ZOOM | 2 x |
| STABILIZACE | Optická |
| ROZLIŠENÍ PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | 12 Mpx |
| CLONA PŘEDNÍHO FOTOAPARÁTU | f/2.2 |
| ROZLIŠENÍ VIDEA | 3840 × 2160 (Ultra HD) |
| PODPOROVANÁ ROZLIŠENÍ VIDEA | 1280 x 720 / 30 FPS;1920 x 1080 / 120 FPS;1920 x 1080 / 240 FPS;1920 x 1080 / 30 FPS;1920 x 1080 / 60 FPS;3840 x 2160 / 24 FPS;3840 x 2160 / 30 FPS;3840 x 2160 / 60 FPS; |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF); Focus pixels |
| FUNKCE FOTOAPARÁTU | HDR; |
| SENZORY | Akcelerometr;Barometr;Face ID;Gyroskop;Přiblížení;Světelný; |
| GPS MODUL | Ano |
| PODPORA SATELITŮ GPS | BEIDOU;GALILEO;GLONASS;GPS;QZSS; |
| GEOTAGGING | Ano |
| DIGITÁLNÍ KOMPAS | Ano |
| DALŠÍ FUNKCE | zabudované magnety MagSafe |
| ČESKÁ LOKALIZACE | Ano |
| DISTRIBUCE | CZ |
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.